年間売却スケジュール/山口地方裁判所本庁 | ||||||
農地 | 開札日 | 公告日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | |
令和6年1月23日 | 令和5年12月13日 | 令和6年1月10日 | ~ | 令和6年1月17日 | 令和6年2月13日 | |
★ | 令和6年1月23日 | 令和5年11月8日 | 令和6年1月10日 | ~ | 令和6年1月17日 | 令和6年3月12日 |
令和6年2月20日 | 令和6年1月17日 | 令和6年2月7日 | ~ | 令和6年2月14日 | 令和6年3月12日 | |
★ | 令和6年2月20日 | 令和5年12月13日 | 令和6年2月7日 | ~ | 令和6年2月14日 | 令和6年4月9日 |
令和6年3月19日 | 令和6年2月14日 | 令和6年3月6日 | ~ | 令和6年3月13日 | 令和6年4月9日 | |
★ | 令和6年3月19日 | 令和6年1月17日 | 令和6年3月6日 | ~ | 令和6年3月13日 | 令和6年5月14日 |
令和6年4月16日 | 令和6年3月13日 | 令和6年4月3日 | ~ | 令和6年4月10日 | 令和6年5月14日 | |
★ | 令和6年4月16日 | 令和6年2月14日 | 令和6年4月3日 | ~ | 令和6年4月10日 | 令和6年6月11日 |
令和6年5月21日 | 令和6年4月17日 | 令和6年5月8日 | ~ | 令和6年5月15日 | 令和6年6月11日 | |
★ | 令和6年5月21日 | 令和6年3月13日 | 令和6年5月8日 | ~ | 令和6年5月15日 | 令和6年7月9日 |
令和6年6月18日 | 令和6年5月15日 | 令和6年6月5日 | ~ | 令和6年6月12日 | 令和6年7月9日 | |
★ | 令和6年6月18日 | 令和6年4月17日 | 令和6年6月5日 | ~ | 令和6年6月12日 | 令和6年8月6日 |
令和6年7月16日 | 令和6年6月12日 | 令和6年7月3日 | ~ | 令和6年7月10日 | 令和6年8月6日 | |
★ | 令和6年7月16日 | 令和6年5月15日 | 令和6年7月3日 | ~ | 令和6年7月10日 | 令和6年9月10日 |
令和6年8月20日 | 令和6年7月17日 | 令和6年8月7日 | ~ | 令和6年8月14日 | 令和6年9月10日 | |
★ | 令和6年8月20日 | 令和6年6月12日 | 令和6年8月7日 | ~ | 令和6年8月14日 | 令和6年10月8日 |
令和6年9月17日 | 令和6年8月14日 | 令和6年9月4日 | ~ | 令和6年9月11日 | 令和6年10月8日 | |
★ | 令和6年9月17日 | 令和6年7月17日 | 令和6年9月4日 | ~ | 令和6年9月11日 | 令和6年11月5日 |
令和6年10月15日 | 令和6年9月11日 | 令和6年10月2日 | ~ | 令和6年10月9日 | 令和6年11月5日 | |
★ | 令和6年10月15日 | 令和6年8月14日 | 令和6年10月2日 | ~ | 令和6年10月9日 | 令和6年12月10日 |
令和6年11月19日 | 令和6年10月16日 | 令和6年11月6日 | ~ | 令和6年11月13日 | 令和6年12月10日 | |
★ | 令和6年11月19日 | 令和6年9月11日 | 令和6年11月6日 | ~ | 令和6年11月13日 | 令和7年1月14日 |
令和6年12月17日 | 令和6年11月13日 | 令和6年12月4日 | ~ | 令和6年12月11日 | 令和7年1月14日 | |
★ | 令和6年12月17日 | 令和6年10月16日 | 令和6年12月4日 | ~ | 令和6年12月11日 | 令和7年2月18日 |
★は農地専用のスケジュールです。 | ||||||
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。 |