年間売却スケジュール/山口地方裁判所本庁 | ||||||
農地 | 開札日 | 公告日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | |
令和7年1月21日 | 令和6年12月18日 | 令和7年1月8日 | 〜 | 令和7年1月15日 | 令和7年2月18日 | |
★ | 令和7年1月21日 | 令和6年11月13日 | 令和7年1月8日 | 〜 | 令和7年1月15日 | 令和7年3月11日 |
令和7年2月18日 | 令和7年1月15日 | 令和7年2月5日 | 〜 | 令和7年2月12日 | 令和7年3月11日 | |
★ | 令和7年2月18日 | 令和6年12月18日 | 令和7年2月5日 | 〜 | 令和7年2月12日 | 令和7年4月8日 |
令和7年3月18日 | 令和7年2月12日 | 令和7年3月5日 | 〜 | 令和7年3月12日 | 令和7年4月8日 | |
★ | 令和7年3月18日 | 令和7年1月15日 | 令和7年3月5日 | 〜 | 令和7年3月12日 | 令和7年5月13日 |
令和7年4月15日 | 令和7年3月12日 | 令和7年4月2日 | 〜 | 令和7年4月9日 | 令和7年5月13日 | |
★ | 令和7年4月15日 | 令和7年2月12日 | 令和7年4月2日 | 〜 | 令和7年4月9日 | 令和7年6月10日 |
令和7年5月20日 | 令和7年4月16日 | 令和7年5月7日 | 〜 | 令和7年5月14日 | 令和7年6月10日 | |
★ | 令和7年5月20日 | 令和7年3月12日 | 令和7年5月7日 | 〜 | 令和7年5月14日 | 令和7年7月8日 |
令和7年6月17日 | 令和7年5月14日 | 令和7年6月4日 | 〜 | 令和7年6月11日 | 令和7年7月8日 | |
★ | 令和7年6月17日 | 令和7年4月16日 | 令和7年6月4日 | 〜 | 令和7年6月11日 | 令和7年8月5日 |
令和7年7月15日 | 令和7年6月11日 | 令和7年7月2日 | 〜 | 令和7年7月9日 | 令和7年8月5日 | |
★ | 令和7年7月15日 | 令和7年5月14日 | 令和7年7月2日 | 〜 | 令和7年7月9日 | 令和7年9月9日 |
令和7年8月19日 | 令和7年7月16日 | 令和7年8月6日 | 〜 | 令和7年8月13日 | 令和7年9月9日 | |
★ | 令和7年8月19日 | 令和7年6月11日 | 令和7年8月6日 | 〜 | 令和7年8月13日 | 令和7年10月7日 |
令和7年9月16日 | 令和7年8月13日 | 令和7年9月3日 | 〜 | 令和7年9月10日 | 令和7年10月7日 | |
★ | 令和7年9月16日 | 令和7年7月16日 | 令和7年9月3日 | 〜 | 令和7年9月10日 | 令和7年11月11日 |
令和7年10月21日 | 令和7年9月17日 | 令和7年10月8日 | 〜 | 令和7年10月15日 | 令和7年11月11日 | |
★ | 令和7年10月21日 | 令和7年8月13日 | 令和7年10月8日 | 〜 | 令和7年10月15日 | 令和7年12月9日 |
令和7年11月18日 | 令和7年10月15日 | 令和7年11月5日 | 〜 | 令和7年11月12日 | 令和7年12月9日 | |
★ | 令和7年11月18日 | 令和7年9月17日 | 令和7年11月5日 | 〜 | 令和7年11月12日 | 令和8年1月13日 |
令和7年12月16日 | 令和7年11月12日 | 令和7年12月3日 | 〜 | 令和7年12月10日 | 令和8年1月13日 | |
★ | 令和7年12月16日 | 令和7年10月15日 | 令和7年12月3日 | 〜 | 令和7年12月10日 | 令和8年2月10日 |
★は農地専用のスケジュールです。 | ||||||
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。 |