令和3年3月16日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【戸建て】をクリック!

(7件)

事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和01年(ケ)第70号(令和01年(ケ)第76号) 1〜6.8.9 山陽小野田市大字厚狭 診療所・居宅 129,910,000円 103,928,000円 25,982,000円
令和02年(ケ)第17号 1.2 宇部市大字東岐波 居宅 2,486,000円 1,988,800円 497,200円
令和02年(ケ)第28号 1.2 山口市小郡下郷 居宅 3,252,000円 2,601,600円 650,400円
令和02年(ケ)第37号 1.2 長門市深川湯本 共同住宅・寄宿舎 4,799,000円 3,839,200円 959,800円
令和02年(ケ)第43号 1.2 山口市阿知須 居宅 5,627,000円 4,501,600円 1,125,400円
令和02年(ヌ)第 7号 1.2 宇部市大小路二丁目 居宅 6,767,000円 5,413,600円 1,353,400円
令和02年(ヌ)第 9号 1.2.3 宇部市草江一丁目 居宅 1,248,000円 998,400円 249,600円


【マンション】をクリック!

(1件)

事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和02年(ケ)第38号 1 宇部市朝日町 アーバンパレス医大前シヴィリオン 11,698,000円 9,358,400円 2,339,600円