令和3年1月19日開札物件
ログインすれば概観写真をクリックすると物件概要書と戸別地図付き3点セットが閲覧できます。
謄本写真をクリックすると全部事項証明書(共同担保目録付謄本)等が閲覧できます。
土地・戸建て・マンション・その他の部分をクリックすると物件概要書の一覧が閲覧できます。


【土地】をクリック!

(4件)

事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和01年(ケ)第31号 1.2.3 宇部市東芝中町 雑種地 9,487,000円 7,589,600円 1,897,400円
令和01年(ケ)第46号 1〜6 防府市大字新田 宅地 4,244,000円 3,395,200円 848,800円
令和02年(ケ)第12号 1 山陽小野田市大字有帆 宅地・雑種地・原野 6,665,000円 5,332,000円 1,333,000円
令和02年(ケ)第23号 1.2.3 宇部市大字東岐波 雑種地 11,353,000円 9,082,400円 2,270,600円


【戸建て】をクリック!

(19件)

事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
平成31年(ケ)第23号 1〜9.14 山口市阿東地福上 店舗 2,545,000円 2,036,000円 509,000円
平成31年(ケ)第23号 10〜13.15 山口市阿東地福上 居宅・作業場 2,033,000円 1,626,400円 406,600円
令和01年(ケ)第59号 1.2 宇部市大字善和 事務所・倉庫 4,684,000円 3,747,200円 936,800円
令和01年(ケ)第62号 1.2.3.5.6.8 山口市上小鯖 居宅・物置 6,195,000円 4,956,000円 1,239,000円
令和01年(ケ)第75号 1.2 宇部市大字東岐波 居宅 6,719,000円 5,375,200円 1,343,800円
令和01年(ケ)第77号 1.2 山陽小野田市大字小野田 居宅 2,797,000円 2,237,600円 559,400円
令和01年(ケ)第80号 1.2 宇部市大字東岐波 居宅 8,315,000円 6,652,000円 1,663,000円
令和01年(ヌ)第 8号 1 山陽小野田市大字鴨庄 居宅 1,066,000円 852,800円 213,200円
令和02年(ケ)第 1号 1.2 宇部市大字際波 居宅 2,868,000円 2,294,400円 573,600円
令和02年(ケ)第 4号 1.2.3 宇部市西本町一丁目 居宅店舗 12,550,000円 10,040,000円 2,510,000円
令和02年(ケ)第 5号 1〜7 防府市大字上右田 居宅 3,606,000円 2,884,800円 721,200円
令和02年(ケ)第 9号 1.2 山口市徳地上村 居宅 3,674,000円 2,939,200円 734,800円
令和02年(ケ)第11号 1.2.3 山口市大内氷上六丁目 居宅 7,174,000円 5,739,200円 1,434,800円
令和02年(ケ)第13号 1.2 山口市大内御堀 居宅 5,881,000円 4,704,800円 1,176,200円
令和02年(ケ)第14号 1.2 山陽小野田市緑が丘 居宅 2,831,000円 2,264,800円 566,200円
令和02年(ケ)第15号 1.2 山口市大内矢田南八丁目 事務所・居宅 3,640,000円 2,912,000円 728,000円
令和02年(ケ)第16号 1.2 宇部市大字東須恵 居宅 5,139,000円 4,111,200円 1,027,800円
令和02年(ケ)第22号 1.2 山口市大内氷上二丁目 居宅 15,125,000円 12,100,000円 3,025,000円
令和02年(ケ)第26号 1.2 山口市青葉台 居宅 9,118,000円 7,294,400円 1,823,600円


【マンション】をクリック!

(3件)

事件番号  物件番号  所在地  地目/種類名称 基準価額 可能価額 申出保証額 ログイン情報
令和02年(ケ)第18号 1 山口市小郡船倉町 アルファスマー卜新山口駅東 11,151,000円 8,920,800円 2,230,200円
令和02年(ケ)第19号 1 宇部市鵜の島町 サーパス鵜の島公園 5,272,000円 4,217,600円 1,054,400円
令和02年(ケ)第21号 1 防府市八王子一丁目 バルミー八王子 5,122,000円 4,097,600円 1,024,400円