入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
山口本庁開札結果§平成31年3月6日公告物件§ (開札日4月16日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第26号 | 1 | 山口市楠木町 | 鉱泉地 | 11,000,000円 | 6本 | |||
平成30年(ケ)第46号 | 1.2.3 | 山口市大内御堀三丁目 | 居宅 | 6,173,000円 | 2本 | |||
平成30年(ケ)第48号 | 1 | 山口市葵二丁目 | アドバンス山口2 | 5,620,000円 | 5本 | |||
平成30年(ヌ)第12号 | 1.2 | 山陽小野田市大字郡 | 居宅 | 4,112,000円 | 4本 | |||
特別売却物件一覧(買受実施期間4月17日〜4月23日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第44号 | 1.2 | 山口市下小鯖 | 居宅 | 1,739,000円 | 不売 | |||
期間入札物件5件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 4件 売却率 80% |