入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
山口本庁開札結果§平成29年5月10日公告物件§ (開札日6月20日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成28年(ケ)第42号 | 1.3 | 宇部市大字東須恵 | 居宅 | 2,309,000円 | 1本 | |||
平成28年(ケ)第52号 | 1.2 | 防府市勝間一丁目 | 居宅 | 873,000円 | 5本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期6月21日〜6月27日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 物件所在地 | 種類/名称 | 基準価格 | 結果 | |||
平成28年(ケ)第47号 | 1〜4 | 宇部市大字東万倉 | 事務所 | 4,891,000円 | 不売 | |||
平成28年(ケ)第48号 | 1〜6 | 宇部市大字西岐波 | 居宅 | 3,863,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 4件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 2件売却率 50 % |