入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
山口本庁開札結果§平成29年4月12日公告物件§ (開札日5月23日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成28年(ケ)第41号 | 1 | 防府市桑山二丁目 | 店舗・倉庫 | 13,110,000円 | 1本 | |||
平成28年(ケ)第44号 | 1.2 | 山陽小野田市高千帆二丁目 | 居宅 | 3,420,000円 | 10本 | |||
平成28年(ケ)第46号 | 1.2.3 | 宇部市大字東須恵 | 居宅 | 3,078,000円 | 6本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期5月24日〜5月30日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成28年(ケ)第11号 | 1〜9 | 長門市東深川 | 居宅・工場 | 2,276,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 4件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 3件 売却率 75 % |