入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
山口本庁開札結果§平成28年12月10日公告物件§ (開札日11月15日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成26年(ケ)第92号 | 22〜29 | 宇部市大字東岐波 | 雑種地 | 27,599,000円 | 1本 | |||
平成28年(ケ)第12号 | 1.2.3 | 宇部市則貞二丁目 | 居宅 | 717,000円 | 1本 | |||
平成28年(ケ)第17号 | 1.2 | 山口市小郡下郷 | 店舗 | 7,339,000円 | 1本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期11月16日〜11月22日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 地目/種類名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成26年(ケ)第92号 | 8〜17.21 | 宇部市大字東岐波 | 雑種地 | 15,638,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 4件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 3件 売却率 75 % |