年間売却スケジュール/山口地方裁判所周南支部 | ||||||
農地 | 開札日 | 公告日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | |
令和6年2月8日 | 令和6年1月9日 | 令和6年1月30日 | ~ | 令和6年2月5日 | 令和6年2月29日 | |
★ | 令和6年2月8日 | 令和5年12月19日 | 令和6年1月30日 | ~ | 令和6年2月5日 | 令和6年2月29日 |
令和6年3月7日 | 令和6年2月6日 | 令和6年2月27日 | ~ | 令和6年3月4日 | 令和6年3月28日 | |
★ | 令和6年3月7日 | 令和6年1月9日 | 令和6年2月27日 | ~ | 令和6年3月4日 | 令和6年3月28日 |
令和6年4月11日 | 令和6年3月12日 | 令和6年4月2日 | ~ | 令和6年4月8日 | 令和6年5月9日 | |
★ | 令和6年4月11日 | 令和6年2月6日 | 令和6年4月2日 | ~ | 令和6年4月8日 | 令和6年5月9日 |
令和6年6月6日 | 令和6年5月7日 | 令和6年5月28日 | ~ | 令和6年6月3日 | 令和6年6月27日 | |
★ | 令和6年6月6日 | 令和6年4月9日 | 令和6年5月28日 | ~ | 令和6年6月3日 | 令和6年6月27日 |
令和6年7月11日 | 令和6年6月11日 | 令和6年7月2日 | ~ | 令和6年7月8日 | 令和6年8月1日 | |
★ | 令和6年7月11日 | 令和6年5月7日 | 令和6年7月2日 | ~ | 令和6年7月8日 | 令和6年8月1日 |
令和6年8月8日 | 令和6年7月9日 | 令和6年7月30日 | ~ | 令和6年8月5日 | 令和6年8月29日 | |
★ | 令和6年8月8日 | 令和6年6月11日 | 令和6年7月30日 | ~ | 令和6年8月5日 | 令和6年8月29日 |
令和6年9月12日 | 令和6年8月13日 | 令和6年9月3日 | ~ | 令和6年9月9日 | 令和6年10月3日 | |
★ | 令和6年9月12日 | 令和6年7月9日 | 令和6年9月3日 | ~ | 令和6年9月9日 | 令和6年10月3日 |
令和6年10月10日 | 令和6年9月10日 | 令和6年10月1日 | ~ | 令和6年10月7日 | 令和6年10月31日 | |
★ | 令和6年10月10日 | 令和6年8月13日 | 令和6年10月1日 | ~ | 令和6年10月7日 | 令和6年10月31日 |
令和6年11月7日 | 令和6年10月8日 | 令和6年10月29日 | ~ | 令和6年11月5日 | 令和6年11月28日 | |
★ | 令和6年11月7日 | 令和6年9月10日 | 令和6年10月29日 | ~ | 令和6年11月5日 | 令和6年11月28日 |
令和6年12月12日 | 令和6年11月12日 | 令和6年12月3日 | ~ | 令和6年12月9日 | 令和7年1月9日 | |
★ | 令和6年12月12日 | 令和6年10月8日 | 令和6年12月3日 | ~ | 令和6年12月9日 | 令和7年1月9日 |
★は農地専用のスケジュールです。 | ||||||
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。 |