入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
周南支部開札結果§平成30年12月5日公告物件§ (開札日1月23日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第17号 | 1.2 | 周南市大字櫛ケ浜 | 居宅 | 3,229,000円 | 2本 | |||
平成30年(ケ)第19号 | 1.2. | 周南市秋月四丁目 | 居宅 | 8,220,000円 | 12本 | |||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 2件 売却率 100% |