入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
周南支部開札結果§平成30年11月8日公告物件§ (開札日12月19日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第11号 | 1.2 | 光市上島田二丁目 | 居宅・店舗 | 5,236,000円 | 5本 | |||
平成30年(ケ)第15号 | 1.2.3 | 下松市桜町二丁目 | 居宅 | 2,125,000円 | 1本 | |||
平成30年(ケ)第16号 | 1.2 | 周南市大字栗屋 | 作業所・事務所 | 14,725,000円 | 2本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期間 12月20日〜12月26日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第10号 | 1.2 | 周南市上迫町 | 居宅 | 2,681,000円 | 不売 | |||
平成30年(ケ)第14号 | 1.2.3 | 周南市大字小松原 | 居宅・店舗・倉庫 | 2,074,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 5件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 3件 売却率 60% |