入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | |||||||
周南支部開札結果§平成30年4月12日公告物件§ (開札日5月23日付) | |||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||||
↓ | |||||||
特別売却物件一覧(買受申出期間5月24日〜5月30日) | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||
平成28年(ケ)第20号 | 6.7 | 光市上島田九丁目 | 畑 | 760,000円 | 不売 | ||
平成29年(ケ)第 1号 | 1.2 | 周南市川崎三丁目 | 居宅 | 1,629,000円 | 不売 | ||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | |||||||
落札件数 0件 売却率 0% |