入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
周南支部開札結果§平成30年2月8日公告物件§ (開札日3月22日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第16号 | 1 | 周南市古川町 | サーパス新南陽第三 | 6,274,000円 | 10本 | |||
期間入札物件 1件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 1件 売却率 100% |