入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
周南支部開札結果§平成29年7月6日公告物件§ (開札日8月16日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第 3号 | 1.2 | 光市室積六丁目 | 居宅 | 4,848,000円 | 3本 | |||
平成29年(ヌ)第 1号(平成29年(ヌ)第3号) | 1.2.3 | 周南市大字下上 | 居宅 | 4,980,000円 | 6本 | |||
平成29年(ヌ)第 2号 | 1.2 | 周南市梅園町一丁目 | 共同住宅・店舗 | 12,031,000円 | 11本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期間 8月17日〜8月23日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成28年(ケ)第22号 | 1〜7 | 光市中央二丁目 | 遊技場 | 65,970,000円 | 不売 | |||
平成29年(ケ)第 1号 | 1.2 | 周南市川崎三丁目 | 居宅 | 2,328,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 5件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 3件 売却率 60 % |