周南支部開札結果§平成29年6月8日公告物件§ (開札日7月19日付) | |||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||
↓ | |||||
特別売却物件一覧(買受申出期間 7月20日〜7月26日) | |||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 |
平成28年(ケ)第14号 | 1〜5 | 周南市大字鹿野下 | 店舗・居宅 | 1,204,000円 | 不売 |
平成28年(ケ)第20号 | 6.7 | 光市上島田九丁目 | 畑 | 1,541,000円 | 不売 |
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | |||||
落札件数 0件 売却率 0 % |