入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | |||||||||
周南支部開札結果§平成28年10月6日公告物件§ (開札日11月16日付) | |||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||||
平成28年(ケ)第10号 | 1 | 周南市都町三丁目 | サントノーレ都町 | 6,356,000円 | 7本 | ||||
平成28年(ケ)第16号 | 1.2 | 周南市藤ヶ台二丁目 | 居宅 | 16,553,000円 | 7本 | ||||
平成28年(ケ)第17号 | 1.2 | 周南市新清光台四丁目 | 居宅 | 1,424,000円 | 3本 | ||||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | |||||||||
落札件数 3件 売却率100% |