入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | |||||
周南支部開札結果§令和2年3月4日公告物件§ (開札日4月22日付) | |||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||
↓ | |||||
特別売却物件一覧(実施期間 4月23日〜4月30日) | |||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 |
平成31年(ケ)第 1号 | 1〜5 | 周南市大字戸田 | 居宅 | 1,511,000円 | 不売 |
令和01年(ケ)第13号 | 1〜5 | 下松市大字河内 | 居宅 | 10,578,000円 | 不売 |
令和01年(ケ)第18号 | 1〜13 | 光市島田四丁目 | 事務 | 22,732,000円 | 不売 |
令和01年(ケ)第20号 | 1.2 | 下松市西柳一丁目 | 居宅 | 4,536,000円 | 不売 |
期間入札物件 4件(取下取消延期除く) | |||||
落札件数 0件 売却率 0 % |