入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
周南支部開札結果§令和元年12月4日公告物件§ (開札日1月22日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成31年(ケ)第10号 | 1〜5 | 周南市大字下上 | 居宅 | 20,581,000円 | 5本 | |||
令和01年(ケ)第14号 | 1.2.3 | 周南市青山町 | 作業所・店舗 | 14,431,000円 | 4本 | |||
令和01年(ケ)第17号 | 1.2 | 下松市生野屋西二丁目 | 居宅 | 12,829,000円 | 2本 | |||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 3件 売却率100 % |