周南支部開札結果§令和元年9月4日公告物件§ (開札日10月16日付) | ||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||
↓ | ||||||
特別売却物件一覧(買受申出期間10月17日〜10月23日) | ||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |
平成30年(ケ)第18号 | 1〜5 | 光市室積中央町 | 店舗 | 4,900,000円 | 不売 | |
平成31年(ケ)第 9号 | 1.2 | 周南市大字久米 | 居宅 | 4,600,000円 | 不売 | |
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | ||||||
落札件数 0件 売却率 0 % |