入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
周南支部開札結果§令和元年5月8日公告物件§ (開札日6月19日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第18号 | 6.7 | 光市大字小周防 | 工場 | 56,259,000円 | 7本 | |||
平成30年(ケ)第30号 | 1〜4 | 周南市御山町 | 共同住宅 | 12,612,000円 | 3本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期間6月20日〜6月26日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第18号 | 1〜5 | 光市室積中央町 | 店舗 | 6,979,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 2 件 売却率 67 % |