年間売却スケジュール/山口地方裁判所下関支部 | ||||||
農地 | 開札日 | 公告日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | |
令和6年1月18日 | 令和5年12月21日 | 令和6年1月5日 | ~ | 令和6年1月12日 | 令和6年2月1日 | |
★ | 令和6年2月14日 | 令和5年12月21日 | 令和6年2月1日 | ~ | 令和6年2月8日 | 令和6年4月2日 |
令和6年3月19日 | 令和6年2月21日 | 令和6年3月7日 | ~ | 令和6年3月14日 | 令和6年4月2日 | |
★ | 令和6年3月19日 | 令和6年1月18日 | 令和6年3月7日 | ~ | 令和6年3月14日 | 令和6年5月1日 |
令和6年4月17日 | 令和6年3月19日 | 令和6年4月4日 | ~ | 令和6年4月11日 | 令和6年5月1日 | |
★ | 令和6年4月17日 | 令和6年2月21日 | 令和6年4月4日 | ~ | 令和6年4月11日 | 令和6年5月29日 |
令和6年6月19日 | 令和6年5月22日 | 令和6年6月6日 | ~ | 令和6年6月13日 | 令和6年7月3日 | |
★ | 令和6年6月19日 | 令和6年4月17日 | 令和6年6月6日 | ~ | 令和6年6月13日 | 令和6年8月7日 |
令和6年7月24日 | 令和6年6月26日 | 令和6年7月11日 | ~ | 令和6年7月18日 | 令和6年8月7日 | |
★ | 令和6年7月24日 | 令和6年5月22日 | 令和6年7月11日 | ~ | 令和6年7月18日 | 令和6年9月4日 |
令和6年8月21日 | 令和6年7月24日 | 令和6年8月8日 | ~ | 令和6年8月15日 | 令和6年9月4日 | |
★ | 令和6年8月21日 | 令和6年6月26日 | 令和6年8月8日 | ~ | 令和6年8月15日 | 令和6年10月9日 |
令和6年9月25日 | 令和6年8月28日 | 令和6年9月12日 | ~ | 令和6年9月19日 | 令和6年10月9日 | |
★ | 令和6年9月25日 | 令和6年7月24日 | 令和6年9月12日 | ~ | 令和6年9月19日 | 令和6年11月6日 |
令和6年10月23日 | 令和6年9月25日 | 令和6年10月10日 | ~ | 令和6年10月17日 | 令和6年11月6日 | |
★ | 令和6年10月23日 | 令和6年8月28日 | 令和6年10月10日 | ~ | 令和6年10月17日 | 令和6年12月4日 |
令和6年11月20日 | 令和6年10月23日 | 令和6年11月7日 | ~ | 令和6年11月14日 | 令和6年12月4日 | |
★ | 令和6年11月20日 | 令和6年9月25日 | 令和6年11月7日 | ~ | 令和6年11月14日 | 令和7年1月15日 |
令和6年12月25日 | 令和6年11月27日 | 令和6年12月12日 | ~ | 令和6年12月19日 | 令和7年1月15日 | |
★ | 令和6年12月25日 | 令和6年10月23日 | 令和6年12月12日 | ~ | 令和6年12月19日 | 令和7年2月5日 |
令和7年1月22日 | 令和6年12月25日 | 令和7年1月9日 | ~ | 令和7年1月16日 | 令和7年2月5日 | |
★ | 令和7年2月19日 | 令和6年12月25日 | 令和7年2月6日 | ~ | 令和7年2月13日 | 令和7年4月9日 |
令和7年3月26日 | 令和7年2月26日 | 令和7年3月13日 | ~ | 令和7年3月21日 | 令和7年4月9日 | |
★ | 令和7年3月26日 | 令和7年1月22日 | 令和7年3月13日 | ~ | 令和7年3月21日 | 令和7年5月14日 |
令和7年4月23日 | 令和7年3月26日 | 令和7年4月10日 | ~ | 令和7年4月17日 | 令和7年5月14日 | |
★ | 令和7年4月23日 | 令和7年2月26日 | 令和7年4月10日 | ~ | 令和7年4月17日 | 令和7年5月28日 |
★は農地専用のスケジュールです。 | ||||||
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。 |