年間売却スケジュール/山口地方裁判所下関支部 | ||||||
農地 | 開札日 | 公告日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | |
令和7年1月22日 | 令和6年12月25日 | 令和7年1月9日 | 〜 | 令和7年1月16日 | 令和7年2月5日 | |
★ | 令和7年2月19日 | 令和6年12月25日 | 令和7年2月6日 | 〜 | 令和7年2月13日 | 令和7年4月9日 |
令和7年3月26日 | 令和7年2月26日 | 令和7年3月13日 | 〜 | 令和7年3月21日 | 令和7年4月9日 | |
★ | 令和7年3月26日 | 令和7年1月22日 | 令和7年3月13日 | 〜 | 令和7年3月21日 | 令和7年5月14日 |
令和7年4月23日 | 令和7年3月26日 | 令和7年4月10日 | 〜 | 令和7年4月17日 | 令和7年5月14日 | |
★ | 令和7年4月23日 | 令和7年2月26日 | 令和7年4月10日 | 〜 | 令和7年4月17日 | 令和7年5月28日 |
令和7年6月18日 | 令和7年5月21日 | 令和7年6月5日 | 〜 | 令和7年6月12日 | 令和7年7月2日 | |
★ | 令和7年6月18日 | 令和7年4月16日 | 令和7年6月5日 | 〜 | 令和7年6月12日 | 令和7年8月6日 |
令和7年7月23日 | 令和7年6月25日 | 令和7年7月10日 | 〜 | 令和7年7月17日 | 令和7年8月6日 | |
★ | 令和7年7月23日 | 令和7年5月21日 | 令和7年7月10日 | 〜 | 令和7年7月17日 | 令和7年9月3日 |
令和7年8月20日 | 令和7年7月23日 | 令和7年8月7日 | 〜 | 令和7年8月14日 | 令和7年9月3日 | |
★ | 令和7年8月20日 | 令和7年6月25日 | 令和7年8月7日 | 〜 | 令和7年8月14日 | 令和7年10月8日 |
令和7年9月24日 | 令和7年8月27日 | 令和7年9月11日 | 〜 | 令和7年9月18日 | 令和7年10月8日 | |
★ | 令和7年9月24日 | 令和7年7月23日 | 令和7年9月11日 | 〜 | 令和7年9月18日 | 令和7年11月5日 |
令和7年10月22日 | 令和7年9月24日 | 令和7年10月9日 | 〜 | 令和7年10月16日 | 令和7年11月5日 | |
★ | 令和7年10月22日 | 令和7年8月27日 | 令和7年10月9日 | 〜 | 令和7年10月16日 | 令和7年12月3日 |
令和7年11月19日 | 令和7年10月22日 | 令和7年11月6日 | 〜 | 令和7年11月13日 | 令和7年12月3日 | |
★ | 令和7年11月19日 | 令和7年9月24日 | 令和7年11月6日 | 〜 | 令和7年11月13日 | 令和8年1月14日 |
令和7年12月24日 | 令和7年11月26日 | 令和7年12月11日 | 〜 | 令和7年12月18日 | 令和8年1月14日 | |
★ | 令和7年12月24日 | 令和7年10月22日 | 令和7年12月11日 | 〜 | 令和7年12月18日 | 令和8年2月4日 |
令和8年1月21日 | 令和7年12月24日 | 令和8年1月8日 | 〜 | 令和8年1月15日 | 令和8年2月4日 | |
★ | 令和8年2月18日 | 令和7年12月24日 | 令和8年2月5日 | 〜 | 令和8年2月12日 | 令和8年4月8日 |
令和8年3月25日 | 令和8年2月25日 | 令和8年3月12日 | 〜 | 令和8年3月19日 | 令和8年4月8日 | |
★ | 令和8年3月25日 | 令和8年1月21日 | 令和8年3月12日 | 〜 | 令和8年3月19日 | 令和8年5月13日 |
令和8年4月22日 | 令和8年3月25日 | 令和8年4月9日 | 〜 | 令和8年4月16日 | 令和8年5月13日 | |
★ | 令和8年4月22日 | 令和8年2月25日 | 令和8年4月9日 | 〜 | 令和8年4月16日 | 令和8年6月10日 |
★は農地専用のスケジュールです。 | ||||||
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。 |