入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§平成31年3月1日公告物件§ (開札日4月17日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第28号 | 1〜4 | 下関市彦島福浦町二丁目 | 居宅 | 13,779,000円 | 3本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期間 4月18日〜4月24日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ヌ)第 7号(平成30年(ヌ)第8号) | 1〜4 | 下関市豊浦町大字小串 | 居宅 | 2,558,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数1件売却率 50% |