入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§平成30年12月28日公告物件§ (開札日2月13日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第 7号 | 1〜5 | 下関市羽山町 | 居宅 | 7,313,000円 | 2本 | |||
平成30年(ケ)第21号 | 1.2 | 下関市綾羅木本町一丁 | 居宅 | 10,980,000円 | 7本 | |||
平成30年(ケ)第22号 | 1.2 | 下関市綾羅木本町七丁目 | 居宅 | 3,639,000円 | 5本 | |||
平成30年(ケ)第26号 | 1 | 下関市東大和町一丁目 | エバーライフグランポート下関駅南壱番館 | 8,830,000円 | 11本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期間 2月14日〜2月20日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第43号 | 1.2.3 | 下関市清末鞍馬三丁目 | 雑種地 | 12,742,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 5件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数4件売却率 80% |