入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§平成30年12月7日公告物件§ (開札日1月23日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第18号 | 1 | 下関市安岡駅前一丁目 | 居宅 | 1,632,000円 | 8本 | |||
平成30年(ケ)第19号 | 1.2 | 下関市石神町 | 居宅 | 5,359,000円 | 5本 | |||
平成30年(ケ)第20号 | 1.2 | 下関市中之町 | 店舗・居宅 | 3,176,000円 | 4本 | |||
売却中止(取下・取消・延期・変更等)物件一覧 | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ヌ)第 5号 | 1.2 | 下関市勝谷新町三丁目 | 居宅・店舗・事務所 | 3,807,000円 | 取消 | |||
平成30年(ヌ)第 5号 | 3.4 | 下関市勝谷新町三丁目 | 共同住宅 | 12,176,000円 | 取消 | |||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数3件売却率 100% |