入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§平成30年11月2日公告物件§ (開札日12月19日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第17号 | 1 | 下関市後田町三丁目 | 藤和後田町ハイタウン | 4,941,000 | 2本 | |||
平成30年(ヌ)第 4号 | 1 | 下関市上田中町二丁目 | シャトー下関 | 2,266,000 | 1本 | |||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数2件売却率 100% |