入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§平成30年9月21日公告物件§ (開札日11月7日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第15号 | 1.2.3 | 下関市清末東町一丁目 | 居宅 | 11,740,000円 | 4本 | |||
平成30年(ケ)第16号 | 1.2 | 下関市長府古城町 | 居宅 | 8,296,000円 | 4本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期間11月8日〜11月14日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第34号 | 1.2.3 | 下関市清末鞍馬三丁目 | 事務所・倉庫 | 13,593,000円 | 不売 | |||
平成29年(ケ)第35号 | 1〜4 | 下関市上田中町二丁目 | 宅地 | 1,044,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 4件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数2件売却率 50% |