入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | |||||||||
下関支部開札結果§平成30年8月3日公告物件§ (開札日9月19日付) | |||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||||
平成30年(ケ)第12号 | 1 | 下関市山の田東町 | ベスタ山の田 | 6,292,000円 | 7本 | ||||
平成30年(ケ)第13号 | 1.2 | 下関市長府八幡町 | 居宅 | 8,404,000円 | 10本 | ||||
特別売却物件一覧(買受申出期間9月20日〜9月26日) | |||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||||
平成29年(ケ)第21号 | 1.2.3 | 下関市東勝谷 | 倉庫 | 1,102,000円 | 不売 | ||||
平成29年(ケ)第23号 | 1.2 | 下関市豊浦町大字川棚 | 居宅 | 1,359,000円 | 不売 | ||||
平成29年(ケ)第43号 | 1.2.3 | 下関市清末鞍馬三丁目 | 雑種地 | 18,203,000円 | 不売 | ||||
期間入札物件 5件(取下取消延期除く) | |||||||||
落札件数2件売却率 40% |