入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | |||||||
下関支部開札結果§平成30年4月27日公告物件§ (開札日6月20日付) | |||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | ||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||
平成30年(ケ)第 1号 | 1 | 下関市羽山町 | 宅地 | 4,085,000円 | 1本 | ||
特別売却物件一覧(買受申出期間6月21日〜6月27日) | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||
平成29年(ケ)第26号 | 1.2.3 | 下関市豊浦町大字黒井 | 雑種地 | 9,332,000円 | 不売 | ||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | |||||||
落札件数1件売却率 50% |