入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§平成30年3月2日公告物件§ (開札日4月18日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第30号 | 1.2 | 下関市綾羅木本町五丁目 | 居宅 | 15,819,000円 | 6本 | |||
平成29年(ケ)第37号 | 1.2 | 下関市菊川町大字吉賀 | 雑種地 | 2,006,000円 | 5本 | |||
平成29年(ケ)第39号 | 1.2 | 下関市長府川端二丁目 | 居宅 | 3,831,000円 | 3本 | |||
売却中止(取下・取消・延期・変更等)物件一覧 | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第36号 | 1.2.3 | 下関市熊野町一丁目 | 居宅 | 8,256,000円 | 取下 | |||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数3件売却率100% |