入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§平成30年2月2日公告物件§ (開札日3月14日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第33号 | 1.2 | 下関市彦島弟子待東町 | 居宅 | 3,697,000円 | 3本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期間 3月15日〜3月22日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第34号 | 1〜3 | 下関市清末鞍馬三丁目 | 事務所・倉庫 | 27,741,000円 | 不売 | |||
平成29年(ケ)第35号 | 1〜4 | 下関市上田中町二丁目 | 宅地 | 2,129,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数1件売却率67% |