入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | |||||||
下関支部開札結果§平成30年1月5日公告物件§ (開札日2月21日付) | |||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | ||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||
平成29年(ケ)第13号 | 1 | 下関市川中本町一丁目 | サンシティ川中 | 5,009,000円 | 4本 | ||
平成29年(ケ)第32号 | 1 | 下関市阿弥陀寺町 | アーバンビュー下関 | 7,025,000円 | 12本 | ||
平成29年(ヌ)第 3号 | 1 | 下関市新地町 | アミティピプレ下関 | 3,171,000円 | 4本 | ||
特別売却物件一覧(買受実施期間 2月22日〜2月28日) | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||
平成29年(ケ)第10号 | 1.2 | 下関市楠乃三丁目 | 原野 | 1,941,000円 | 不売 | ||
平成29年(ケ)第26号 | 1.2.3 | 下関市豊浦町大字黒井 | 雑種地 | 13,331,000円 | 不売 | ||
期間入札物件 5件(取下取消延期除く) | |||||||
落札件数3件売却率60% |