入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | |||||||||
下関支部開札結果§平成29年11月2日公告物件§ (開札日12月13日付) | |||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||||
平成29年(ケ)第18号 | 1.2 | 下関市菊川町大字上田部 | 宅地 | 648,000円 | 1本 | ||||
平成29年(ケ)第24号 | 1.2 | 下関市筋川町 | 居宅 | 4,177,000円 | 3本 | ||||
平成29年(ケ)第25号 | 1 | 下関市栄町 | ダイアパレス栄町 | 1,957,000円 | 6本 | ||||
売却中止(取下・取消・延期・変更等)物件一覧 | |||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||||
平成29年(ケ)第22号 | 1.2 | 下関市羽山町 | 居宅 | 10,281,000円 | 取下 | ||||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | |||||||||
落札件数3件売却率100% |