入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§平成29年8月4日公告物件§ (開札日9月20日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第 7号 | 1.2.3 | 下関市員光町二丁目 | 居宅 | 3,529,000円 | 7本 | |||
平成29年(ケ)第 9号 | 1〜4 | 下関市宝町 | 店舗・休憩室 | 19,546,000円 | 14本 | |||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数2件売却率100% |