入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§平成29年7月14日公告物件§ (開札日9月1日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成28年(ケ)第31号 | 1.2 | 下関市小月市原町 | 居宅 | 4,135,000円 | 11本 | |||
平成29年(ケ)第 2号 | 1〜4 | 下関市上田中町二丁目 | 事務所 | 2,188,000円 | 2本 | |||
平成29年(ケ)第 4号 | 1.2.3 | 下関市彦島西山町二丁目 | 居宅 | 3,674,000円 | 3本 | |||
平成29年(ケ)第 6号 | 1 | 下関市田中町 | グランドパレスマリスタ唐戸 | 9,232,000円 | 8本 | |||
期間入札物件 4件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数4件売却率100% |