入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§平成29年4月28日公告物件§ (開札日6月21日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成28年(ケ)第38号 | 1.2.4 | 下関市長府川端二丁目 | 居宅 | 14,676,000円 | 4本 | |||
平成28年(ケ)第41号 | 1.2 | 下関市綾羅木本町八丁目 | 居宅 | 2,937,000円 | 3本 | |||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 2件 売却率 100% |