入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§平成28年12月4日公告物件§ (開札日1月25日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成27年(ケ)第14号 | 1〜6 | 下関市彦島本村町四丁目 | 居宅 | 4,204,000円 | 1本 | |||
平成28年(ケ)第19号 | 1.2.3 | 下関市菊川町大字田部 | 居宅 | 8,779,000円 | 3本 | |||
平成28年(ケ)第25号 | 1.2 | 下関市菊川町大字田部 | 居宅 | 2,203,000円 | 8本 | |||
売却中止(取下・取消・延期・変更等)物件一覧 | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成28年(ケ)第18号 | 1.2 | 下関市秋根新町 | 居宅 | 5,510,000円 | 延期 | |||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 3件 売却率 100% |