入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | |||||||||
下関支部開札結果§平成28年9月2日公告物件§ (開札日10月19日付) | |||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||||
平成28年(ケ)第10号 | 1〜4 | 下関市長府亀の甲二丁目 | 居宅 | 7,066,000円 | 2本 | ||||
期間入札物件 1(取下取消延期除く) | |||||||||
落札件数 1件 売却率 100% |