入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | |||||||||
下関支部開札結果§平成28年7月1日公告物件§ (開札日8月17日付) | |||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||||
平成27年(ケ)第26号 | 1.2 | 下関市山の田本町 | 店舗・事務所 | 9,706,000円 | 1本 | ||||
平成28年(ケ)第 1号 | 1〜4 | 下関市長府豊城町 | 居宅 | 3,195,000円 | 4本 | ||||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | |||||||||
落札件数 2件 売却率100% |