入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§平成28年6月10日公告物件§ (開札日7月20日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成27年(ケ)第37号 | 1.2 | 下関市長府逢坂町 | 居宅 | 2,443,000円 | 4本 | |||
平成28年(ケ)第 2号 | 1.2.3 | 下関市長府満珠町 | 居宅 | 8,206,000円 | 7本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期7月21日〜7月27日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成28年(ケ)第 3号 | 1.2 | 下関市新椋野一丁目 | 居宅 | 12,479,000円 | 取下 | |||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 2件 売却率 67% |