入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§令和2年5月14日公告物件§ (開札日6月17日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
令和01年(ケ)第25号 | 1.2.4 | 下関市稗田町 | 居宅 | 12,533,000円 | 3本 | |||
令和01年(ケ)第31号 | 1 | 下関市長府侍町二丁目 | トラストネクサス長府侍町 | 14,093,000円 | 5本 | |||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 2件売却率 100% |