入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | |||||||
下関支部開札結果§令和2年2月13日公告物件§ (開札日3月18日付) | |||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | ||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||
令和01年(ケ)第28号 | 1 | 下関市新椋野一丁目 | トラストネクサス新椋野U | 9,707,000円 | 5本 | ||
特別売却物件一覧(実施期間 3月19日〜3月25日) | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||
令和01年(ケ)第23号 | 1.2 | 下関市豊浦町大字小串 | 居宅 | 2,205,000円 | 不売 | ||
期間入札物件 2件(取下取消延期除く) | |||||||
落札件数 1件売却率 50% |