入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | |||||||||
下関支部開札結果§令和2年1月16日公告物件§ (開札日2月19日付) | |||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||||
平成31年(ケ)第14号 | 1.2.3 | 下関市大字吉母 | 老人ホーム・デイサービスセンター | 15,013,000円 | 1本 | ||||
令和01年(ケ)第15号 | 1〜5 | 下関市椋野上町 | 居宅 | 3,031,000円 | 1本 | ||||
令和01年(ケ)第19号 | 1〜9 | 下関市豊田町大字殿敷 | 宅地 | 3,851,000円 | 1本 | ||||
令和01年(ケ)第21号 | 1.2 | 下関市長府松小田中町 | 居宅 | 2,028,000円 | 1本 | ||||
期間入札物件 4件(取下取消延期除く) | |||||||||
落札件数 4件売却率 100% |