入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | |||||||||
下関支部開札結果§令和元年12月12日公告物件§ (開札日1月22日付) | |||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||||
令和01年(ケ)第17号 | 3.4 | 下関市貴船町三丁目 | 南国マンション貴船 | 3,847,000円 | 2本 | ||||
特別売却物件一覧(実施期間 1月23日〜1月29日) | |||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||||
令和01年(ケ)第18号 | 1 | 下関市豊北町大字滝部 | 宅地 | 2,791,000円 | 不売 | ||||
令和01年(ケ)第18号 | 2〜8 | 下関市豊北町大字滝部 | 居宅 | 2,504,000円 | 不売 | ||||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | |||||||||
落札件数 1件売却率 33% |