入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§令和元年11月14日公告物件§ (開札日12月18日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第35号 | 1 | 下関市彦島山中町一丁目 | 居宅 | 2,121,000円 | 1本 | |||
特別売却物件一覧(実施期間 12月19日〜12月25日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
令和01年(ケ)第16号 | 1.2.3.7 | 下関市金比羅町 | 居宅 | 7,304,000円 | 不売 | |||
令和01年(ケ)第16号 | 4.5.6 | 下関市金比羅町 | 居宅 | 5,012,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 1件売却率 33% |