入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§令和元年9月19日公告物件§ (開札日10月23日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成31年(ケ)第 3号 | 1.2 | 下関市長府新四王司町 | 居宅 | 3,852,000円 | 1本 | |||
平成31年(ケ)第 5号 | 1.2 | 下関市安岡本町三丁目 | 居宅 | 9,663,000円 | 9本 | |||
平成31年(ケ)第12号 | 1.2.3 | 下関市長府松小田中町 | 居宅 | 4,085,000円 | 3本 | |||
特別売却物件一覧(実施期間 10月24日〜10月30日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
令和01年(ケ)第15号 | 1〜5 | 下関市椋野上町 | 居宅 | 4,331,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 4件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 3件売却率 75% |