入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | |||||||
下関支部開札結果§令和元年8月15日公告物件§ (開札日9月25日付) | |||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | |||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | ||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | ||
平成31年(ケ)第 4号 | 1.2 | 下関市豊浦町大字室津下 | 居宅 | 4,384,000円 | 3本 | ||
平成31年(ケ)第 8号 | 1.2 | 下関市大字田倉 | 居宅 | 10,547,000円 | 7本 | ||
平成31年(ケ)第10号 | 1〜6 | 下関市豊浦町大字川棚 | 居宅 | 9,464,200円 | 3本 | ||
平成31年(ケ)第11号 | 1 | 下関市阿弥陀寺町 | アースコートディアキャナル下関 | 11,666,000円 | 6本 | ||
期間入札物件 4件(取下取消延期除く) | |||||||
落札件数 4件売却率 100% |