入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§令和元年7月18日公告物件§ (開札日8月21日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成31年(ケ)第 6号 | 1.2 | 下関市山の田南町 | 居宅 | 8,724,000円 | 3本 | |||
平成31年(ケ)第 7号 | 1 | 下関市彦島角倉町三丁目 | 居宅 | 2,767,000円 | 1本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期間8月22日~8月28日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第35号 | 1 | 下関市彦島山中町一丁目 | 居宅 | 3,030,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 2件売却率 67% |