入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§令和元年6月13日公告物件§ (開札日7月24日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第22号 | 1.2 | 下関市綾羅木本町七丁目 | 居宅 | 3,639,000円 | 4本 | |||
平成30年(ケ)第25号 | 1 | 下関市員光町四丁目 | 宅地 | 6,641,000円 | 2本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期間7月25日〜7月31日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成31年(ケ)第 1号 | 1.2.3 | 下関市彦島西山町四丁目 | 工場 | 10,421,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 2件売却率 67% |