入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
下関支部開札結果§令和元年5月16日公告物件§ (開札日6月19日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第31号 | 1 | 下関市大字伊倉 | グランドパレス新下関U | 6,981,000円 | 6本 | |||
平成31年(ケ)第 2号 | 1.2 | 下関市彦島西山町四丁目 | 居宅 | 5,373,000円 | 7本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期間6月20日〜6月26日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第27号 | 1 | 下関市幡生町一丁目 | 店舗・工場 | 9,211,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 2件売却率 670% |