年間売却スケジュール/山口地方裁判所岩国支部 | ||||||
農地 | 開札日 | 公告日 | 入札開始日 | 入札終了日 | 売却決定日 | |
令和6年1月19日 | 令和5年12月19日 | 令和6年1月9日 | ~ | 令和6年1月16日 | 令和6年2月9日 | |
★ | 令和6年1月19日 | 令和5年11月14日 | 令和6年1月9日 | ~ | 令和6年1月16日 | 令和6年3月8日 |
令和6年2月16日 | 令和6年1月16日 | 令和6年2月6日 | ~ | 令和6年2月13日 | 令和6年3月8日 | |
★ | 令和6年2月16日 | 令和5年12月19日 | 令和6年2月6日 | ~ | 令和6年2月13日 | 令和6年4月5日 |
令和6年4月19日 | 令和6年3月19日 | 令和6年4月9日 | ~ | 令和6年4月16日 | 令和6年5月10日 | |
★ | 令和6年4月19日 | 令和6年2月13日 | 令和6年4月9日 | ~ | 令和6年4月16日 | 令和6年6月7日 |
令和6年5月17日 | 令和6年4月16日 | 令和6年5月7日 | ~ | 令和6年5月14日 | 令和6年6月7日 | |
★ | 令和6年5月17日 | 令和6年3月19日 | 令和6年5月7日 | ~ | 令和6年5月14日 | 令和6年7月12日 |
令和6年6月21日 | 令和6年5月21日 | 令和6年6月11日 | ~ | 令和6年6月18日 | 令和6年7月12日 | |
★ | 令和6年6月21日 | 令和6年4月16日 | 令和6年6月11日 | ~ | 令和6年6月18日 | 令和6年8月9日 |
令和6年7月19日 | 令和6年6月18日 | 令和6年7月9日 | ~ | 令和6年7月16日 | 令和6年8月9日 | |
★ | 令和6年7月19日 | 令和6年5月21日 | 令和6年7月9日 | ~ | 令和6年7月16日 | 令和6年9月6日 |
令和6年9月20日 | 令和6年8月20日 | 令和6年9月10日 | ~ | 令和6年9月17日 | 令和6年10月11日 | |
★ | 令和6年9月20日 | 令和6年7月16日 | 令和6年9月10日 | ~ | 令和6年9月17日 | 令和6年11月8日 |
令和6年10月18日 | 令和6年9月17日 | 令和6年10月8日 | ~ | 令和6年10月15日 | 令和6年11月8日 | |
★ | 令和6年10月18日 | 令和6年8月20日 | 令和6年10月8日 | ~ | 令和6年10月15日 | 令和6年12月6日 |
令和6年11月15日 | 令和6年10月15日 | 令和6年11月5日 | ~ | 令和6年11月12日 | 令和6年12月6日 | |
★ | 令和6年11月15日 | 令和6年9月17日 | 令和6年11月5日 | ~ | 令和6年11月12日 | 令和7年1月10日 |
令和6年12月20日 | 令和6年11月19日 | 令和6年12月10日 | ~ | 令和6年12月17日 | 令和7年1月10日 | |
★ | 令和6年12月20日 | 令和6年10月15日 | 令和6年12月10日 | ~ | 令和6年12月17日 | 令和7年2月7日 |
★は農地専用のスケジュールです。 | ||||||
ただし,それ以外のスケジュールについても農地が含まれる場合があります。 |