入札金額及び入札人・物件の詳細情報はログインより閲覧できます。 | ||||||||
岩国支部開札結果§平成30年12月4日公告物件§ (開札日1月22日付) | ||||||||
ログイン後、事件番号をクリックすれば物件概要書と三点セットが閲覧できます。 | ||||||||
↓ | 入札本数・最高入札価額・最高価買受人 | |||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成30年(ケ)第9号 | 1〜7 | 大島郡周防大島町大字平野 | 保養所 | 21,294,000円 | 5本 | |||
特別売却物件一覧(買受申出期1月23日〜1月29日) | ||||||||
事件番号 | 物件番号 | 所在地 | 種類/名称 | 基準価額 | 結果 | |||
平成29年(ケ)第3号 | 1.2.3 | 柳井市柳井 | 居宅 | 3,587,000円 | 不売 | |||
平成30年(ケ)第5号 | 1.2.3 | 大島郡周防大島町大字土居 | 店舗・居宅 | 6,560,000円 | 不売 | |||
期間入札物件 3件(取下取消延期除く) | ||||||||
落札件数 1件 売却率33% |